Fee Structure

Ø- en  ch-,l-lh izFke ,xzhdYpj ch-,l-lh f}rh; ,xzhdYpj
    GEN/OBC SC/ST/Girls GEN/OBC SC/ST/Girls
1 Nk=@ifj"kn~ 'kqYd  88 88 88 88
2 Lusg lEesyu  110 110 110 110
3 lkaLd`frd Hkkxhnkjh ,oa lkfgR; xfrfof/k;ka 110 110 110 110
4 dkS'ky fodkl dsUnz 'kqYd  11 11 11 11
5 fu/kZu Nk= dY;k.k fuf/k  28 28 28 28
6 ifjp;&i= 88 88 88 88
7 fpfdRlk&'kqYd  55 55 55 55
8 lkbZfdy LVs.M 110 110 110 110
9 egkfo|ky; fodkl 'kqYd  385 385 385 385
10 xzaFkky; mUu;u  110 110 110 110
11 fo|kFkhZ lqj{kk chek ;kstuk 'kqYd  33 33 33 33
12 vkVkses'ku  88 88 88 88
13 Hkou j[kj[kko fuf/k  440 440 440 440
14 O;kolkf;d ekxZn'kZu@dSfj;j ekxZn'kZu 'kqYd  27 27 27 27
15 egkfo|ky; if=dk 55 55 55 55
16 vk/kkj ikB~;Øe 110 110 110 110
17 IQAC 55 55 55 55
18 /kjksgj jkf'k  125 125 0 0
19 jsMØkl lkslk;Vh 55 55 55 55
20 Lo'kklh ijh{kk 'kqYd  66 66 66 66
21 vkUrfjd ewY;kadu 66 66 66 66
22 egkfo|ky;hu lkaLd`frd 'kqYd  110 110 110 110
23 euksoSKkfud dkmalfyax 'kqYd  27 27 27 27
24 ,u-lh-lh-  15 15 15 15
25 iz;ksx'kkyk 'kqYd 200 200 200 200
26 LokfoRrh; 'kqYd 40313 40313 40313 40313
27 dEI;wVj tkx:drk 'kqYd  50 50 50 50
28 i;kZoj.k tkx:drk 'kqYd 50 50 50 50
  ;ksx& 42980 42980 42855 42855
1 lfEEkfyr feJ 'kqYd  66 66 66 66
2 'kkjhfjd dY;k.k 'kqYd 264 264 264 264
  ;ksx& 330 330 330 330
1 fo'ofo|ky; ukekadu 'kqYd 0 0 0 0
2 fo'ofo|ky; 'kkfjfjd 'kqYd 160 160 160 160
3 fo'ofo|ky; ;qok dk;ZØe  20 20 20 20
4 fo'ofo|ky; egksRlo 'kqYd  25 25 25 25
5 fo'ofo|ky; lkaLd`frd 'kqYd  170 170 170 170
6 fo'ofo|ky; lac}Rrk 'kqYd  450 450 450 450
7 dkS'ky fodkl dsUnz 'kqYd  20 20 20 20
8 xzaFkky; mUu;u  70 70 70 70
9 vad lwph ijh{k.k 'kqYd  5 5 5 5
10 Nk= la?k 'kqYd  170 170 170 170
  ;ksx& 1090 1090 1090 1090
1 ys[ku $izos'k 'kqYd    5 5 5 5
2 f'k{k.k 'kqYd  115 0 115 0
3 tuHkkxhnkjh 'kqYd  965 965 965 965
4 mRd`"Vrk 'kqYd  500 500 500 500
5 foKku 'kqYd 20 20 20 20
  ;ksx& 1605 1490 1605 1490
  egk;ksx%& 46005 45890 45880 45765